Blood Test Check
VEGANE
BLUTWERTE
CHECK
Diese Übersicht zeigt dir, welche Blutwerte du im Blick behalten solltest, wie oft du testen lassen solltest und worauf du achten musst. Wie du prinzipiell auf deine Nährstoffe kommst, zeigen wir dir in unserem →Nährstoff-Guide.
Diese Werte sind unabhängig von der Ernährungsweise relevant und sollten Teil jedes Jahres-Checks sein.
| Blutwert | Warum wichtig? | Häufigkeit |
|---|---|---|
| Kleines BlutbildHämoglobin, Leukozyten, Thrombozyten, Erythrozyten, Hämatokrit | Basischeck für Anämie, Infekte und Gerinnungsprobleme. Wird von der gesetzlichen Kasse übernommen und ist der Einstieg in jeden Gesundheitscheck. | Jährlich |
| Großes BlutbildDifferenzialblutbild: Neutrophile, Lymphozyten, Monozyten, Eosinophile, Basophile | Detailliertes Immunprofil. Auffällig bei Infektionen, chronischen Entzündungen, Autoimmunerkrankungen oder als Leukämie-Screening. Arzt gezielt ansprechen. | Jährlich |
| CRPC-reaktives Protein — hsCRP für Herz-Risiko-Assessment | Universeller Entzündungsmarker. Erhöht bei akuten Infekten, chronischer Entzündung und Arteriosklerose-Risiko. hsCRP <1 mg/L = optimal für kardiovaskuläres Risiko. | Jährlich |
| BSG (Blutsenkung)Erythrozytensedimentationsrate (ESR) | Unspezifischer, aber bewährter Entzündungsmarker. Gut für die Verlaufskontrolle bei chronischen Erkrankungen wie Rheuma oder CED. | Jährlich |
| LeberwerteGOT (AST), GPT (ALT), GGT, AP, Bilirubin | Zeigt Leberbelastung durch Medikamente, Alkohol, Fettleber oder Erkrankungen. GPT ist der sensitivste Marker für Leberzellschäden. GGT steigt bei Alkoholkonsum als erster Wert an. | Jährlich |
| NierenwerteKreatinin, eGFR, Harnstoff, Harnsäure | eGFR zeigt die Nierenfilterfunktion (Normalwert >60 ml/min/1,73 m²). Harnsäure erhöht → Gicht-Risiko. Besonders relevant bei hohem Proteinkonsum, Sporternährung oder Kreatin-Supplementierung. | Jährlich |
| BlutzuckerNüchternglukose + HbA1c | Nüchternglukose ist eine Momentaufnahme. HbA1c zeigt den 3-Monats-Mittelwert und erkennt Prädiabetes früh — oft jahrelang symptomlos. Zielwert HbA1c <5,7 %. | Jährlich |
| Blutfette (Lipidprofil)Gesamtcholesterin, LDL, HDL, Triglyzeride, Non-HDL | Richtwerte (ESC-Leitlinie): LDL <116 mg/dl (Allgemeinbevölkerung, niedriges Risiko), Triglyzeride <150 mg/dl, HDL >50 mg/dl (Frauen) / >40 mg/dl (Männer). Bei erhöhtem kardiovaskulärem Risiko gelten strengere LDL-Ziele — mit Arzt besprechen. Veganer haben oft günstigere Werte — individuelle Ausnahmen (genetisch erhöhtes LDL) trotzdem möglich. | Jährlich |
| TSH (Schilddrüse)TSH-Basiswert als Screening | Wichtigster Einzelwert zur Schilddrüsenfunktion. Erhöht = Unterfunktion (Hypothyreose), erniedrigt = Überfunktion (Hyperthyreose). fT3/fT4 nur bei auffälligem TSH nötig. | Jährlich |
| Blutwert | Warum wichtig? | Häufigkeit |
|---|---|---|
| Vitamin B12Holotranscobalamin (aktives B12) oder MMA | Kommt ausschließlich in tierischen Produkten vor. Mangel führt zu irreversiblen Nervenschäden & Anämie. Supplementierung ist Pflicht! → Unsere Produktempfehlung im Nährstoff-Guide | Halbjährlich |
| Vitamin D3 + K225-OH-Vitamin-D im Serum | Mangelverbreitet in ganz Deutschland (nicht nur bei Veganern). Wichtig für Knochen, Immunsystem & Stimmung. Im Winter kritisch. | Jährlich |
| Eisen + FerritinSerum-Ferritin, Serum-Eisen, Transferrin | Pflanzliches Eisen (Non-Häm-Eisen) wird schlechter aufgenommen. Ferritin zeigt die Langzeitspeicher. Besonders wichtig für Frauen. | Jährlich |
| Omega-3 (EPA/DHA)Omega-3-Index im Vollblut | ALA aus Pflanzen wird nur unzureichend in EPA/DHA umgewandelt. Algenöl-Supplementierung empfohlen. Wichtig für Herz & Gehirn. | Jährlich |
| KalziumParathormon (PTH) im Serum | Hinweis: Serum-Kalzium ist kein valider Marker für die Kalziumversorgung — der Körper hält den Blutspiegel durch Knochenabbau konstant. PTH ist der bessere Marker: Erhöhter PTH-Wert deutet auf mangelnde Kalziumversorgung hin. Kalziumreiche Pflanzendrinks (mit Kalzium angereichert) im Alltag tracken. (Quelle: NIH/ODS Calcium) | Jährlich |
| ZinkZink im Serum (nüchtern) | Veganer haben einen ca. 50 % höheren Zinkbedarf, da Phytate aus Hülsenfrüchten & Vollkorn die Bioverfügbarkeit reduzieren. Mit richtiger Zubereitung (Einweichen, Keimen, Fermentieren) ist die Aufnahme aber meist ausreichend — ein echter Mangel ist eher die Ausnahme als die Regel. Regelmäßiger Check empfohlen. | Jährlich |
| JodJod im Urin (Spontanurin) | Kein Fisch, keine jodierten Milchprodukte — Veganer sind häufig stark unterversorgt (BfR-Studie: 1/3 der Veganer unter WHO-Grenzwert für schwere Unterversorgung). Wichtig für die Schilddrüse. (Quelle: BfR, RKI) | Jährlich |
| SelenSelen im Vollblut | Europäische Böden sind selenarm — Veganer häufig unterversorgt. Wichtig für Schilddrüsenfunktion (T4 → T3-Umwandlung), Immunsystem & Antioxidantien (Glutathionperoxidase). 1–2 Paranüsse/Tag können den Bedarf decken, aber Vorsicht: Überdosierung möglich! | Jährlich |
| Schilddrüse (TSH, fT3, fT4)TSH-Basiswert + freie Hormone | Jodmangel kann die Schilddrüse belasten. Check empfohlen bei Müdigkeit, Gewichtsveränderung oder Kälteempfindlichkeit. | Jährlich |
| Blutbild (CBC)Kleines Blutbild: Hämoglobin, MCV, MCH | Zeigt Hinweise auf Eisenmangel-Anämie oder B12/Folat-Mangel. Guter allgemeiner Screening-Wert. | Jährlich |
| HomocysteinPlasma-Homocystein (nüchtern) | Erhöhte Werte weisen auf B12- oder Folsäure-Mangel hin. Wichtiger Herz-Kreislauf-Risikomarker. Sinkt bei guter Supplementierung. | Halbjährlich |
| Protein & AlbuminGesamteiweiß, Albumin im Serum | Erniedrigtes Albumin im Blut zeigt sich nur bei schwerem Proteinmangel — für gut versorgte Veganer mit ausreichend Hülsenfrüchten/Nüssen selten ein Problem (DGE). Relevant vor allem bei sehr kalorienarmer Kost, älteren Personen (≥65 J.) oder nach langer Erkrankung. | Jährlich |
| Folsäure (B9)Folat im Serum oder Erythrozytenfolat | Veganer oft gut versorgt (viel Gemüse!), aber bei Schwangeren oder Supplementierenden wichtig zu überprüfen. Wirkt mit B12 zusammen. | Jährlich |
- Kribbeln / Taubheitsgefühl in Händen & Füßen (B12!)
- Extrem starke Müdigkeit & Erschöpfung
- Herzrasen oder Kurzatmigkeit
- Starker Haarausfall (Eisen / Zink / Jod)
- Gedächtnisprobleme, Konzentrationsmangel
- Blasse Haut oder blasse Schleimhäute
- Trockene Haut, brüchige Nägel
- Stimmungstiefs, depressive Phasen
- Häufige Infekte (Immunsystem schwach)
- Gewichtsveränderungen ohne Erklärung
- Guter Schlaf & stabile Energie
- Gesunde Haut, Haare, Nägel
- Starkes Immunsystem (selten krank)
- Mentale Klarheit & gute Stimmung
Welche Produkte wir konkret empfehlen und was du genau einnehmen solltest, findest du in unserem → Nährstoff- & Supplement-Guide.
Du hast Allergien, spezifische Unverträglichkeiten, chronische Darmerkrankungen etc.? Viele Infos findest du in unserem ALLERGIE-GUIDE und unseren weiteren Guides ✅ Wenn du dort nicht fündig wirst, empfehlen wir dir folgende vegane Ernährungsberatung: